Processos, Procedimentos e Tarefas
Hierarquia operacional
| Nível | Definição | Exemplo no PHPB Lab |
|---|---|---|
| Estação de trabalho | Aplicação PHPB Lab aberta no navegador. | Workspace de produção em localhost:5173/producao. |
| Espaço de trabalho | Área funcional com intenção própria. | Edição ou Produção. |
| Fluxo de trabalho | Sequência de etapas que transforma dados. | Dados -> Preparação -> Etiquetagem -> Visualização. |
| Tarefa | Objetivo operacional realizado pelo usuário. | Filtrar clíticos me e lhe. |
| Operação | Ação atômica ou controle da interface. | Clicar em Gerar matriz. |
| Artefato | Resultado de uma etapa. | Matriz CSV, JSONL, relatório PDF. |
Ciclo de vida do corpus
stateDiagram-v2
[*] --> Bruto
Bruto --> Importado: "Dados"
Importado --> Preparado: "Preparação"
Preparado --> Etiquetado: "Etiquetagem"
Etiquetado --> Filtrado: "Filtragem"
Filtrado --> Triado: "Triagem"
Triado --> Configurado: "Configuração"
Configurado --> Codificado: "Codificação"
Codificado --> Transformado: "Transformação"
Transformado --> Analisado: "Análise"
Analisado --> Publicável: "Visualização e relatório"
Procedimento padrão de produção
| Ordem | Procedimento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Importar dados | Arquivos .txt | Documentos com UIDs e metadados. |
| 2 | Preparar | Documentos | Sentenças ou tokens normalizados. |
| 3 | Etiquetar | Segmentos | POS, dependências, entidades e métricas. |
| 4 | Filtrar | Etiquetas e classificações pronominais | Sentenças candidatas. |
| 5 | Classificar | Candidatas | Ocorrências de clíticos. |
| 6 | Triar | Ocorrências | Ocorrências confirmadas ou descartadas. |
| 7 | Configurar | Ocorrências confirmadas | Variáveis analíticas. |
| 8 | Codificar | Variáveis e ocorrências | Linhas por ocorrência. |
| 9 | Transformar | Linhas validadas | Matriz. |
| 10 | Analisar | Matriz e variáveis | Resultados de modelo. |
| 11 | Visualizar | Resultados e agregações | Gráficos e resumo. |
| 12 | Relatar | Contexto sanitizado | Rascunho editável e PDF. |
Critérios de completude
| Etapa | Completa quando |
|---|---|
| Dados | Há documentos, prefixo e títulos válidos. |
| Preparação | Há segmentos processados ou documentos disponíveis para etiquetar. |
| Etiquetagem | As sentenças necessárias foram processadas em lotes. |
| Filtragem | Há resultados filtrados para classificação. |
| Triagem | Há ocorrências confirmadas para configurar variáveis. |
| Configuração | Há variável dependente, ao menos uma independente e níveis ativos. |
| Codificação | Há linhas revisadas e validadas. |
| Transformação | Há matriz com linhas e colunas. |
| Análise | Há resultados de modelo ou fallback descritivo. |
| Visualização | Há dados reportáveis: documentos, ocorrências, matriz ou modelo. |
Operações com efeito em etapas posteriores
| Operação | Efeito |
|---|---|
| Importar novo projeto JSON | Substitui o projeto atual. |
| Limpar projeto | Substitui o snapshot por projeto vazio. |
| Alterar variáveis | Invalida matriz e resultados. |
| Alterar linhas codificadas | Invalida matriz e resultados. |
| Alterar método de transformação | Limpa a matriz existente. |
| Executar nova classificação | Limpa triagem, configuração, codificação, matriz e resultados. |