Interface de Filtragem
Esta página apresenta a interface de Filtragem, a etapa da Produção usada para selecionar sentenças e tokens candidatos a uma análise específica. Ela combina busca textual, classe gramatical, pronomes clíticos, posição do pronome e ambiente sintático.

No contexto do PHPB Lab, Filtragem funciona como uma camada de redução controlada do corpus: em vez de levar todo o material etiquetado para triagem, a interface aplica critérios explícitos e gera um conjunto de candidatas. A interface se aplica quando a etiquetagem já produziu metadados suficientes; configure os filtros conforme a hipótese ou fenômeno investigado; use Filtrar para revisar resultados e Classificar para enviá-los à classificação de clíticos.
Resumo técnico
| Aspecto | Referência |
|---|---|
| O que é | Etapa de seleção de sentenças candidatas. |
| O que faz | Restringe o corpus por token, POS, clítico, posição e ambiente. |
| Como funciona | Aplica filtros sobre segmentos etiquetados e materializa candidatas. |
| Aplicação | Isolar ocorrências relevantes para triagem e classificação. |
| Configuração | Defina partícula, classe gramatical, clíticos, posição e ambiente. |
| Uso | Ajuste filtros, clique em Filtrar, revise candidatos e acione Classificar. |
Controles
| Campo ou controle | Função |
|---|---|
| Buscar partícula | Filtra tokens por texto. |
| Classe gramatical | Filtra por POS. |
| Pronomes clíticos | Filtra por clítico. |
| Posição do pronome | Filtra por próclise, ênclise ou mesóclise. |
| Ambiente sintático | Filtra por ambiente neutro, fronteamento ou não identificado. |
| Filtrar | Aplica filtros. |
| Classificar | Envia sentenças filtradas para classificação de clíticos. |
Pronomes clíticos disponíveis: me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, lo, la, los, las, no, na, nas.