Interface de Dados
Esta página apresenta a interface de Dados, a primeira etapa do pipeline de Produção do PHPB Lab. Ela cria o contexto do projeto, importa documentos .txt, gera identificadores e permite revisar metadados antes de qualquer processamento linguístico.

No contexto da Produção, Dados funciona como a camada de ingestão e catalogação do corpus: os arquivos entram no projeto, recebem UID, natureza e metadados, e passam por validações mínimas antes da preparação. A interface se aplica ao início de qualquer rodada analítica; configure nome, descrição, prefixo e natureza padrão; use a tabela e o painel de metadados para conferir cada documento antes de prosseguir.
Resumo técnico
| Aspecto | Referência |
|---|---|
| O que é | Etapa de ingestão do corpus no workspace Produção. |
| O que faz | Importa documentos, cria UIDs e registra metadados. |
| Como funciona | Recebe arquivos .txt, valida limites e materializa documentos no snapshot do projeto. |
| Aplicação | Abrir um projeto de corpus com rastreabilidade documental. |
| Configuração | Defina nome, descrição, prefixo do corpus e natureza padrão. |
| Uso | Arraste arquivos, revise a tabela, edite metadados e clique em Prosseguir. |
Controles
| Campo ou controle | Função |
|---|---|
| Nome do projeto | Nome lógico do projeto. |
| Descrição | Contexto textual do corpus. |
| Prefixo do Corpus | Prefixo usado na geração dos UIDs. |
| Natureza | Natureza padrão dos documentos importados. |
| Dropzone | Aceita arquivos .txt. |
| Tabela de documentos | Lista ordem, UID, nome, sentenças e natureza. |
| Painel de metadados | Edita metadados do documento selecionado. |
| Prosseguir | Valida requisitos e avança para Preparação. |
Limites: .txt, UTF-8, 50 MB por arquivo.