Interface de Anotação
Esta página apresenta a interface de Anotação, a aba de Edição usada para marcar camadas linguísticas e semânticas sobre o texto base. Ela permite alternar modos, ativar camadas, registrar revisor e exportar marcas em estrutura JSON.
No contexto do PHPB Lab, a Anotação funciona como uma superfície de curadoria manual e semiautomática: o texto é lido com camadas de destaque e as ocorrências marcadas são organizadas em tabela. A interface se aplica a projetos que exigem rastreabilidade de entidades, datas, citações, dúvidas filológicas ou conectores discursivos; configure modo, camadas, revisor e notas; use a alternância texto/tabela para revisar consistência e copiar a exportação estruturada.
Resumo técnico
| Aspecto | Referência |
|---|---|
| O que é | Aba de marcação textual no workspace Edição. |
| O que faz | Registra entidades, datas, citações, dúvidas e marcas discursivas. |
| Como funciona | Exibe camadas sobre o texto e mantém uma tabela de anotações exportável. |
| Aplicação | Curadoria linguística, revisão filológica e enriquecimento semântico. |
| Configuração | Defina modo, camadas, revisor e notas da rodada. |
| Uso | Marque ocorrências, revise na tabela e copie o JSON de saída. |
Elementos
| Elemento | Função |
|---|---|
| Modo | entidades, filologico ou discursivo. |
| Camadas | Entidades, datas, citações, dúvidas e discurso. |
| Revisor | Identificação do responsável pela rodada. |
| Notas | Critérios, exceções e pendências. |
| Visualização texto/tabela | Alterna destaque no texto e tabela de marcas. |
| Copiar JSON | Exporta objeto estruturado com anotações. |
Formato conceitual da exportação
{
"mode": "entidades",
"reviewer": "AB",
"note": "Critérios da rodada",
"source_chars": 1200,
"annotations": []
}