Design
O PHPB Hub organiza a experiência em camadas: tenant, shell de navegação, páginas de consulta, páginas de análise e estado local.
Áreas da experiência
O PHPB Hub é dividido em três áreas principais:
| Área | Função |
|---|---|
| Portal | Reúne a visão geral do Hub e conteúdos de comunicação, como notícias, eventos, novidades e chamadas públicas. |
| Plataforma | Permite explorar os corpora, consultar coleções, abrir documentos, visualizar amostras e executar buscas ou análises. |
| Projeto | Apresenta a dimensão institucional do PHPB ou do tenant ativo, incluindo visão geral, produção científica, pesquisadores e outras informações do projeto. |
Essa divisão separa comunicação pública, exploração do acervo e apresentação institucional sem exigir aplicações diferentes. A mesma estrutura pode atender o Hub nacional e subprojetos configurados como tenants, como phpb-sc.
Camadas de organização
| Camada | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| Tenant | Configuração ativa de marca, tema, conteúdo e dados. | hub, phpb-sc. |
| Shell | Estrutura comum com topo, menu lateral e área principal. | Shell, Sidebar, TopNavbar. |
| Página | Rota do TanStack Router que carrega uma tarefa. | /collections, /search, /analysis/frequency. |
| Recurso | Entidade de domínio exibida ou manipulada. | Coleção, documento, amostra, projeto. |
| Operação | Ação do usuário sobre dados. | Filtrar, ordenar, anotar, exportar, comparar. |
Tenants
Os tenants são definidos em src/config/site.ts.
| Campo | Função |
|---|---|
id | Identificador lógico do tenant. |
kind | hub ou state. |
projectRoute | Rota institucional ativa. |
dataUrl | JSON público do corpus. |
theme | Cores aplicadas como variáveis CSS. |
content | Textos da página inicial e página do projeto. |
O tenant nacional agrega subprojetos por public/subprojects.json. O tenant estadual pode mudar o escopo da visualização geográfica para municípios.
Navegação
flowchart TD
A["Shell"] --> B["Início"]
A --> C["Projeto institucional"]
A --> D["Coleções"]
A --> E["Projetos"]
A --> F["Documentos"]
A --> G["Busca"]
A --> H["Análise"]
A --> I["Áreas privadas"]
H --> H1["Frequência"]
H --> H2["Clíticos"]
H --> H3["N-gramas"]
H --> H4["Colocações"]
H --> H5["Diacrônica"]
H --> H6["Comparação"]
H --> H7["Geográfica"]
I --> I1["Revisão"]
I --> I2["Ingestão"]
I --> I3["Configurações"]
Padrões de tela
| Padrão | Uso |
|---|---|
| Tabela filtrável | Coleções, documentos, resultados KWIC e análises tabulares. |
| Página de detalhe | Coleção, amostra e projeto. |
| Painel com KPIs | Início, coleções, clíticos, geodistribuição e ingestão. |
| Controles no cabeçalho | Filtros de análise, exportação e atualização. |
| Persistência local | Projetos, correções, anotações e estado de ingestão. |
Organização das tarefas
O usuário pode seguir três trajetórias principais:
| Trajetória | Caminho |
|---|---|
| Consulta editorial | Início -> Coleções -> Coleção -> Amostra -> Exportar. |
| Pesquisa linguística | Busca -> resultados KWIC -> Amostra -> Análise. |
| Montagem de recorte | Projetos -> criar projeto -> adicionar coleções -> exportar subcorpus. |
Princípio de separação
A interface pública privilegia leitura e análise. Operações que parecem modificar corpus ou configuração aparecem apenas fora de produção pública, reduzindo risco de confundir consulta acadêmica com curadoria definitiva.