Esta página descreve a entrada principal do PHPB Hub. A rota / agrega conteúdo institucional curto, métricas do corpus, atalhos e links para o projeto ativo.
Resumo técnico
| Aspecto | Referência |
|---|
| Rota | / |
| Componente | src/features/home/home-page.tsx |
| Configuração | siteConfig.content.home |
| Dados | api.collections.list() e, no hub nacional, api.subprojects.list() |
| Objetivo | Orientar entrada no acervo e expor métricas agregadas. |
Elementos
| Elemento | Origem |
|---|
| Badge, título e descrição | Configuração do tenant. |
| Métricas | Resumo de coleções, documentos, amostras, tokens e caracteres. |
| Subprojetos vinculados | public/subprojects.json ou stateSubprojects. |
| Acesso rápido | Coleções, estrutura do projeto e Drive externo. |
| Notas de uso | siteConfig.content.home.usageNotes. |
| Avisos importantes | siteConfig.content.home.importantNotes. |
Métricas
As métricas usam summary quando disponível no JSON público. Quando não há resumo, a tela calcula valores a partir das coleções e amostras carregadas.
| Métrica | Cálculo |
|---|
| Coleções | Total de coleções filtradas ou summary.collectionCount. |
| Documentos | summary.file_count sem filtros ou documentos relacionados ao filtro. |
| Amostras | Total de amostras relacionadas. |
| Tokens | Soma de token_count das amostras relacionadas. |
| Caracteres | Soma de char_count das amostras relacionadas. |
Comportamento por tenant
| Tenant | Diferença |
|---|
hub | Mostra subprojetos estaduais quando existem. |
phpb-sc | Usa tema visual estadual e backdrop de Santa Catarina. |
Ações de navegação
| Ação | Destino |
|---|
Explorar coleções | /collections |
Ver página do projeto | /phpb ou /phpb-sc |
Arquivos das tabelas no Drive | URL configurada em siteConfig.links.driveUrl |